您的位置 >>师生乐园>>学生主页>>正文

各班体质健康数据测试汇总表

发表日期:2015/11/5 0:00:00 出处:本站 作者:27237 有6197位读者读过

初一(1)班数据测试表
姓名 性别 身高 体重 体重指数得分(15% 肺活量 肺活量得分(15% 50米跑 50米得分(20% 立定跳远 立定跳远得分(10% 坐位体前屈 坐位体前屈得分(10%) 1000/800米跑 1000m/800m得分(20 / /仰得分(10 总分
陈威 165 43.9 15 2223 10.2 11 4 167 6.6 -5 4 5’33 10 0 0 49.8
陈永 161 42.1 15 2103 9.9 7.3 20 225 10 3.5 6.8 3’56 19 12 9.5 90.2
侯如祥 164 50.5 15 2700 11.4 8.7 15.8 192 7.8 6 7.2 5’32 10 3 5 72.2
季然 169 70.5 12 3415 13.5 9.6 13.2 160 6.2 10.5 8 5’17 12 1 3 67.9
李吉 130 27.5 15 1465 4.5 11.4 0 130 1 5.5 7.2 6’05 6 0 0 33.7
李俊杰 165 65 12 3802 15 8.8 14.8 175 7 11 8 5’20 12 0 0 68.8
李鹏 147 31.1 12 1890 9.3 9.6 13.2 173 6.8 10.5 8 4’45 14.8 0 0 64.1
刘霄霄 151 43.2 15 2119 9.9 9.5 13.2 148 4 11 8 5’28 10 0 0 60.1
刘烨晰 155 38 15 2004 9.9 8.9 14.4 183 7.4 2 6.6 5’28 10 0 0 63.3
梅佳文 167 47.8 15 2030 9.9 8.6 15.2 195 8 6 7.2 5’05 13.2 2 4 72.5
钱嘉杭 166 49 15 3693 15 7.7 20 200 8 13 8.5 5’10 12.8 1 3 82.3
秦志豪 165 56.2 15 2497 10.8 8.2 16 195 8 7 7.4 5’10 12.8 1 3 73
盛达超 174 95 9 2987 12 10.7 6 132 1 7 7.4 6’ 8 0 0 43.4
王忻 166 52.6 15 2632 11.1 9.7 12.8 180 7.2 10.5 8 5’39 10 2 4 68.1
张世海 158 44.7 15 2447 10.8 8.8 14.8 160 6.2 -13 0 5’ 13.6 1 3 63.4
张世龙 166 63.8 12 2825 11.7 9.3 13.6 155 6 -10 0 5’40 10 0 0 53.3
张文杰 151 39.5 15 2563 11.1 9.3 13.6 180 7.2 3.5 6.8 4’34 15.6 1 3 72.3
陈雅宁 159 43 15 2251 11.7 9.6 14.4 150 6.6 24 10 4’37 13.2 27 6.6 77.5
丁誉含 157 44.9 15 2288 11.7 9.3 15.2 172 8 9 7 4’10 15.6 27 6.6 79.1
高琦 156 35.7 12 2452 12.75 9.5 14.8 185 9 15 8 3’33 20 28 6.8 83.35
侯梦莹 155 45.6 15 1870 10.5 8.8 16 168 7.8 7.5 6.8 4’50 12.4 40 8 76.5
兰丰婷 165 52.3 15 3036 15 8 20 206 10 25.5 10 3’31 20.2 40 8 98.2
林梦娴 164 49.5 15 2457 12.75 9.5 14.8 153 6.8 5.5 6.4 3’51 17 27 6.6 79.35
刘雨琪 172 61.2 15 2807 15 9.5 14.8 168 7.8 15 8 4’35 13.2 25 6.4 80.2
陆露 159 54.8 15 2083 11.1 10.1 13.6 120 2 14 7.8 5’09 8 30 7 64.5
唐颖 156 51 15 2354 12 9.3 15.2 148 6.4 5 6.4 3’51 17 40 8 80
王垠 155 49 15 1926 10.5 8.5 17 186 9 20.5 9.5 4’02 15.6 35 7.4 84
王雨涵 165 40 12 2474 12.75 9.9 14 162 7.4 14 7.8 4’47 12 23 6.2 72.15
夏谨妍 155 40.4 15 2008 10.8 9 15.6 162 7.4 12.5 7.6 4’34 13.2 23 6.2 75.8
夏雨欣 156 42.5 15 1701 9.9 9.3 15.2 155 7 16 8 3’52 17 45 8.5 80.6
张世鑫 154 43.9 15 1857 10.5 9.8 14 160 7.2 8 6.8 4’37 12.8 33 7.2 73.5
张心悦 165 44.5 15 2103 10.8 9 15.6 195 9.5 10 7.2 4’20 14.4 33 7.2 79.7
张玄雅 154 47 15 2041 10.8 9.8 14 150 6.6 13 7.6 4’01 17 26 6.6 77.6
郑倩 155 38 15 1483 9.3 9.3 15.2 162 7.4 4 6.2 4’20 14.8 30 7 74.9
周佳怡 160 50.7 15 2470 12.75 10.7 12.4 150 6.6 17 8.5 5’16 6 35 7.4 68.65
周欣然 163 47.1 15 2313 11.7 8.9 16 164 7.6 14.5 7.8 4’10 15.6 26 6.6 80.3
周思雨 159 55.8 15 2514 12.75 12 0 121 2 12.5 7.6 5’ 10 23 6.2 53.55
文静 154 50.4 15 2383 12 10 13.6 170 8 14.5 7.8 4’59 10 30 7 73.4
    164 57 15 3000 15 9.5 14.8 145 6.2 3 6 3’46 18 35 7.4 82.4
初一(2)班数据测试表
姓名 性别 身高 体重 体重指数得分(15% 肺活量 肺活量得分(15% 50米跑 50米得分(20% 立定跳远 立定跳远得分(10% 坐位体前屈 坐位体前屈得分(10%) 1000/800米跑 1000m/800m得分(20 / /仰得分(10 总分
陈东 164 59.7 15 2221 10.2 8.7 14.8 185 7.4 4 7 615 6 0 0 60.4
侯茹键 173 69.6 12 2907 12 8.7 14.8 188 7.6 4 7 548 8 0 0 61.4
侯世勋 175 48.2 15 2365 10.5 8.1 17 193 7.8 11 8 455 14 0 0 72.3
候秋阳 150 29.6 12 2172 9.9 10.1 12 140 3 5 7.2 506 13.2 0 0 57.3
胡薛萌 165 57.5 15 2891 11.7 8.6 15.2 192 7.8 13 8.5 511 12.8 0 0 71
李厚铭 166 60 15 2335 10.5 8.1 17 183 7.4 11 8 553 8 0 0 65.9
李想 154 46.3 15 2064 9.9 8.5 15.2 170 6.8 7 7.4 619 6 0 0 60.3
孟扬 170 71 12 2482 10.8 9.1 14 170 6.8 6 7.2 550 8 0 0 58.8
沈星宇 177 71.8 12 3278 12.75 8.8 14.8 170 6.8 5 7.2 451 14.4 0 0 67.95
王雨轩 161 43.2 15 2371 10.5 9.2 14 145 4 1 6.6 459 13.6 0 0 63.7
夏文琪 154 35 12 2079 9.9 7.9 19 183 7.4 2 6.6 505 13.2 0 0 68.1
言胡立韬 156 56.8 12 2380 10.5 9.1 14 160 6.2 1 6.6 546 8 0 0 57.3
张浩庭 161 56 15 1584 6 9.1 14 167 6.6 4 7 630 4 0 0 52.6
张原钰 162 46 15 1322 3 8.7 14.8 189 7.6 13 8.5 448 14.4 0 0 63.3
周明辉 162 58 15 2673 11.4 8.1 19 180 7.2 8 7.6 455 14 0 0 74.2
周阳 163 70.5 9 2543 11.1 10.7 6 140 3 8 7.6 545 8 0 0 44.7
周雨 158 57.6 12 2996 12 9.2 14 165 6.4 10 8 549 8 0 0 60.4
朱恒瑞 164 49 15 2536 12.75 9.1 14 167 7 1 6.6 543 8 0 0 63.35
戴雨婷 160 45.2 15 2502 12.75 9.4 14.8 156 7 12 7.4 434 13.6 22 6.2 76.75
邓奚缘 165 49.7 15 2192 11.4 9.5 14.8 174 8 18 9 425 14.4 24 6.4 79
皋睿 176 71.1 12 3249 15 9 15.6 168 7.8 20 9.5 433 13.2 19 5 78.1
侯祖博 155 44.9 15 2936 15 10.1 13.6 136 5 14 7.8 423 14 16 4 74.4
黄静怡 151 34.7 15 1559 9.6 8.9 16 164 7.6 9 7 345 18 36 7.6 80.8
李文瑾 165 61.5 12 1753 10.2 10.2 13.2 160 7.2 12 7.4 426 14 20 6 70
茆雨欣 158 42.2 15 1948 10.8 9.9 14 149 6.6 5 6.4 439 13.2 21 6 72
孟静文 161 58.6 12 2723 14.25 9.6 14.4 160 7.2 18 9 429 14 22 6.2 77.05
汤灿 164 50.9 15 1400 9 10.3 13.2 144 6.2 10 7.2 452 13.2 17 4 67.8
唐娜 157 43.5 15 1630 9.6 9.9 14 152 6.8 11 7.4 406 16 23 6.2 75
陶晗 166 41.8 15 1753 10.2 10.3 13.2 150 6.6 13 7.6 434 13.6 23 6.2 72.4
王雨茜 157 53.4 15 2174 11.4 10.2 13.2 145 6.2 9 7 441 13.2 23 6.2 72.2
谢明丽 150 32.3 12 1948 10.8 8.9 16 150 6.6 11 7.4 413 15.2 37 7.6 75.6
言雨 158 49 15 2819 15 10.2 13.2 155 7 12 7.4 414 15.2 23 6.2 79
余思晗 161 54.5 15 2782 15 9.7 14.4 171 8 12 7.4 416 15.2 21 6 81
袁玉婷 159 59.7 12 2232 11.4 9.3 15.2 178 8.5 22 10 357 17 26 6.6 80.7
张萌 163 42.8 15 1586 9.6 8.7 17 156 7 11 7.4 415 15.2 23 6.2 77.4
周卉 152 48.4 15 2957 15 9.6 14.4 145 6.2 22 10 415 15.2 19 5 80.8
周晶晶 153 37.2 15 1444 9 9.8 14 126 3 8 6.8 428 14 26 6.6 68.4
朱安倩 162 43.6 15 1640 9.6 9.4 14.8 164 7.6 12 7.4 416 15.2 20 6 75.6
                                   
初一(3)班数据测试表
姓名 性别 身高 体重 体重指数得分(15% 肺活量 肺活量得分(15% 50米跑 50米得分(20% 立定跳远 立定跳远得分(10% 坐位体前屈 坐位体前屈得分(10%) 1000/800米跑 1000m/800m得分(20 / /仰得分(10 总分
陈子焓 159 41.9 15 2960 12 8.7 14.8 135 2 6 7.2 504 13.2 0 0 64.2
邓珉 170 53 15 2906 12 7.8 20 195 8 1 6.6 444 14.8 0 0 76.4
方卿 175 49.9 15 2800 11.7 9.7 12.8 180 7.2 8 7.6 553 8 0 0 62.3
高玉明 152 43.1 15 2129 9.9 8.5 15.2 186 7.4 3 6.8 538 12 0 0 66.3
韩宇杰 169 86.8 9 1621 7.5 11.8 0 130 1 -16 0 631 4 0 0 21.5
皇甫晓宇 156 50.3 15 2970 12 7.9 19 180 7.2 8 7.6 450 14.4 1 3 78.2
刘永佳 154 38.1 15 2329 10.5 10.2 12 162 6.2 6 7.2 523 10 1 3 63.9
马文龙 157 49.2 15 1826 9.3 10.5 8 156 6 11 8 535 8 0 0 54.3
孟轩 155 45 15 2095 9.9 9.4 13.6 170 6.6 11 8 516 12.4 0 0 65.5
邱锞 165 58 15 2189 10.2 8.8 14.8 182 7.2 6 7.2 545 8 0 0 62.4
王俊杰 175 81.9 9 2966 12 10.2 12 150 5 9 7.8 519 12 0 0 57.8
吴昊 161 57.2 15 1677 7.5 9.8 12.8 145 4 5 7.2 517 12 0 0 58.5
吴磊 165 71.7 9 1918 9.3 10.3 10 152 5 16 9.5 5’21 10 0 0 52.8
姚雨晨 148 32.2 12 1762 9 9.1 14 175 7 11 8 520 12 1 3 65
张惠幸 158 62.2 12 2696 11.4 9.7 12.8 140 3 3 6.8 532 10 0 0 56
郑凯 157 44.5 15 2242 10.2 8.7 14.8 160 6.2 12 8.5 514 12.4 0 0 67.1
张宇霄 163 53.9 15 2281 10.2 9.2 14 183 7.4 17 9.5 456 14 0 0 70.1
安辰 165 48.1 15 2502 12.75 10 13.6 177 8.5 15 8 353 17 14 3 77.85
包明泉 147 35.8 15 1265 4.5 10.3 12.8 145 6.2 17 8.5 357 17 22 6.2 70.2
陈紫璇 163 53.5 15 2555 13.5 8.7 16 180 8.5 15 8 412 15.6 24 6.4 83
皋静 154 37.5 15 1305 7.5 9.1 15.6 163 7.4 0 4 424 14.4 30 7 70.9
姜书心 153 38.5 15 1938 10.5 10.7 12.4 153 6.8 13 7.6 425 14.4 27 6.6 73.3
焦楠 164 77.4 9 2816 15 9.8 14 175 8 30 10 400 16 19 5 77
金雨欣 158 43.1 15 2068 11.2 9 15.6 160 7.2 18 9 400 16 5 0 74
李菁 157 45.8 15 2461 12.75 10.7 12.4 170 8 19 9 422 14.4 17 4 75.55
李梦雅 163 48.5 15 2369 12 8.9 16 165 7.6 15 8 358 17 27 6.6 82.2
李欣 163 55.5 15 1409 9 9.1 15.6 140 6 10 7.2 425 14.4 29 6.8 74
刘秦羽 155 44 15 1816 10.2 9.7 14.4 153 6.8 14 7.8 358 17 30 7 78.2
钱璟 158 58.2 12 2235 11.4 9.7 14.4 135 5 4 6.2 445 12.8 16 4 65.8
钱明月 151 42.4 15 1720 9.9 8.8 16 180 8.5 12 7.4 437 13.2 24 6.4 76.4
邱瑾 147 38.6 15 1701 9.9 10 13.6 164 7.6 13 7.6 357 17 28 6.8 77.5
邵文宣 162 86.7 9 2161 11.4 11.7 4 132 4 20 9.5 446 12.4 8 0 50.3
王思雅 161 50.9 15 2472 12.75 10.4 12.8 158 7.2 18 9 423 14.4 21 6 77.15
王旭 157 37.8 15 1864 10.5 8.9 16 178 8.5 17 8.5 354 17 32 7.2 82.7
巫可欣 158 40.9 15 3123 15 8.9 16 163 7.4 21 10 423 14.4 26 6.6 84.4
许成苗 162 67.8 12 2688 14.25 9.3 15.2 136 5 19 9 434 13.6 10 1 70.05
余梓萱 162 38.8 15 1731 9.9 9.9 14 140 6 18 9 414 15.2 31 7 76.1
郑煜 156 56.4 12 2396 12 9.6 14.4 142 6 18 9 431 13.6 37 7.6 74.6
周安欣 165 51.3 15.00 1889 10.5 10.3 13.2 163 7.4 25 10 4’43 13.6 22 6.2 75.9
初一(4)班数据测试表
姓名 性别 身高 体重 体重指数得分(15% 肺活量 肺活量得分(15% 50米跑 50米得分(20% 立定跳远 立定跳远得分(10% 坐位体前屈 坐位体前屈得分(10%) 1000/800米跑 1000m/800m得分(20 / /仰得分(10 总分
程郅哲 165 49.2 15 2178 10.2 8.7 14.8 178 7 8 7.6 451 14.4 0 0 69
黄磊 152 48.9 15 3199 12.75 9.5 13.2 140 3 10 8 542 10 0 0 61.95
李迪俸 161 45.6 15 2292 10.5 8.9 14.4 175 7 5 7.2 520 12 0 0 66.1
刘燎原 159 60.6 12 2662 11.4 9.8 12.8 180 7.2 4 7 501 13.6 0 0 64
刘烨 160 44.4 15 2188 10.2 8.9 14.4 160 6.2 7 7.4 501 13.6 0 0 66.8
马海华 163 56.6 15 2351 10.5 9.7 12.8 160 6.2 8 7.6 604 8 0 0 60.1
马家鹏 168 55.3 15 2676 11.4 8.6 15.2 180 7.2 9 7.8 457 14 0 0 70.6
马江华 175 52 15 2891 12 9.7 12.8 205 8.5 7 7.4 459 13.6 0 0 69.3
孟恒 166 74.5 9 3200 12.75 8.8 14.8 183 7.4 7 7.4 457 14 0 0 65.35
钱健 163 63.9 12 2204 10.2 9.4 13.6 160 6.2 7 7.4 605 8 0 0 57.4
薛蒙 162 63 12 2281 10.2 10 12.4 125 0 9 7.8 603 8 0 0 50.4
杨成 157 41.2 15 1960 9.6 8.3 15.6 185 7.4 8 7.6 452 14.4 0 0 69.6
于涵涛 148 31 12 1782 9 8.9 14.4 175 7 9 7.8 529 10 0 0 60.2
张建龙 168 38.9 12 2397 10.5 8.6 15.2 180 7.2 -6 3 500 13.6 0 0 61.5
郑奇 171 72.1 12 3091 12 9.5 13.2 150 5 -1 6.2 456 14 0 0 62.4
周家豪 162 59.9 12 2457 10.8 10.7 6 158 6 3 6.8 603 8 0 0 49.6
周新宇 187 99 9 2806 11.7 8.8 14.8 195 8 17 9.5 528 12 0 0 65
朱传磊 156 51.1 15 2893 11.7 8.3 15.6 185 7.4 14 9 503 13.2 0 0 71.9
陈梦瑶 160 85.3 9 2686 14.25 9.7 14.4 150 6.4 8 6.8 450 12.4 23 6.2 69.45
陈子怡 161 47.4 15 2656 14.25 9.5 14.8 160 7 22 10 413 15.2 38 7.8 84.05
戴王雪 162 62 12 2503 12.75 9.4 14.8 155 6.6 16 8 443 12.8 21 6 72.95
杜芯蕊 161 58.3 12 2396 12 10.6 12.4 140 5 20 9.5 421 14.8 24 6.4 72.1
范诚诚 160 54.2 15 2031 10.8 8.9 16 172 7.8 15 8 357 17 31 7 81.6
胡蝶 132 27 15 1586 9.6 8.7 16 175 8 12 7.4 343 19 21 6 81
李冰 152 35.1 15 1394 9 10.3 13.2 130 3 5 6.4 426 14.4 29 6.8 67.8
李萌 155 48.6 15 1544 9.6 9.5 14.8 175 8 24 10 408 15.6 21 6 79
李轩 163 54.3 15 2777 15 8.7 16 185 8.5 -4 0 439 13.2 29 6.8 74.5
刘佳 160 41.4 15 2559 13.5 9.2 15.2 168 7.6 27 10 356 17 21 6 84.3
刘喜悦 155 35.9 15 1687 9.9 9.5 14.8 124 2 16 8 416 15.2 29 6.8 71.7
卢梦娇 152 45.8 15 1355 9 11.1 10 120 1 18 9 447 12.8 22 6.2 63
秦语妙 167 66.8 12 3052 15 8.2 19 165 7.4 16 8 409 15.6 35 7.4 84.4
孙嘉璇 161 48.8 15 3168 15 8.7 16 160 7 25 10 401 16 33 7.2 86.2
涂可欣 157 51.5 15 2387 12 8.9 16 160 7 23 10 501 10 32 7.2 77.2
王欣雅 155 58.1 12 2647 14.25 9.5 14.8 137 4 11 7.4 422 14.8 26 6.6 73.85
郗沁 168 53.3 15 1646 9.9 9.3 15.2 140 5 19 9 430 14 25 6.4 74.5
徐玥 152 35.2 15 2080 11.2 9.6 14.4 140 5 12 7.4 420 14.8 29 6.8 74.6
言语彤 166 59.9 15 3016 15 10.1 13.6 140 5 17 8.5 440 13.2 30 7 77.3
於萌 158 41.8 15 1863 10.5 9.4 14.8 180 8 22 10 405 16 39 7.8 82.1
                                   
初一(5)班数据测试表
姓名 性别 身高 体重 体重指数得分(15% 肺活量 肺活量得分(15% 50米跑 50米得分(20% 立定跳远 立定跳远得分(10% 坐位体前屈 坐位体前屈得分(10%) 1000/800米跑 1000m/800m得分(20 / /仰得分(10 总分
陈弘立 156 41.9 15 2699 11.4 8.2 16 210 9 2 6.6 535 10 0 0 68
成想 160 45 15 1964 9.6 9.9 12.4 146 4 3 6.8 542 8 0 0 55.8
樊兆宇 158 43 15 3195 12.75 9.8 12.8 165 6.4 3 6.8 543 10 0 0 63.75
贾卫士 165 53.1 15 3088 12 7.9 19 205 8.5 15 9 442 14.8 0 0 78.3
姜旭飞 156 46.8 15 3038 12 8.3 15.6 172 6.8 2 6.6 444 14.8 0 0 70.8
李立成 168 45.9 15 2311 10.5 8.4 15.6 190 7.8 7 7.4 524 10 1 3 69.3
李阳 165 43.4 15 1994 9.6 7.9 19 210 9 6 7.2 503 13.2 0 0 73
陆陈琰 154 58.3 12 2368 10.5 10 12.4 150 5 12 8.5 541 10 0 0 58.4
孟非 173 58.7 15 2726 11.7 7.2 20 205 8.5 10 7.8 440 15.2 0 0 78.2
芮文杰 158 55.5 12 2413 10.8 8.7 14.8 160 6.2 -1 6.2 535 10 0 0 60
芮正飞 164 54.5 15 2338 10.5 8.7 14.8 160 6.2 14 9 539 10 0 0 65.5
孙宇 167 48.1 15 2649 11.4 8 18 200 8 20 10 502 13.2 1 3 78.6
唐琦 157 50.1 15 2286 10.5 9.5 13.2 143 3 4 7 532 10 0 0 58.7
王邦旭 165 58.9 15 3404 13.5 8.6 15.2 180 7.2 20 10 523 10 0 0 70.9
王文轩 169 50.3 15 2677 11.4 8.6 15.2 220 9.5 16 9.5 535 10 0 0 70.6
夏允恒 163 62.2 12 1987 9.6 8.5 15.2 160 6.2 0 6.4 536 10 0 0 59.4
许承宇 152 45.3 15 1864 9.3 9 14.4 158 6 0 6.4 534 10 0 0 61.1
叶凌涯 172 79.7 9 4324 15 8 18 190 7.8 6 7.2 528 10 0 0 67
余奇 169 74.4 9 3623 14.25 8 18 185 7.4 12 8.5 506 13.2 0 0 70.35
周依川 145 38 15 2126 9.9 8.3 15.6 190 7.8 12 8.5 523 10 0 0 66.8
钟宇程 156 44.4 15 2629 11.4 8.8 14.8 190 7.8 2 6.6 528 10 0 0 65.6
査蓉蓉 165 47.2 15 1880 10.5 10.5 12.8 145 6.2 22 10 420 14.8 33 7.2 76.5
戴芸 152 54.9 12 2140 11.4 9.4 14.8 140 6 20 9.5 424 14.4 32 7.2 75.3
侯文静 160 51.4 15 2949 15 9 15.6 175 8 23 10 408 15.6 35 7.4 86.6
皇甫刘响 161 48.3 15 1752 10.2 9.2 15.2 140 6 15 8 400 16 40 8 78.4
皇甫思越 163 55.4 15 1639 9.9 9.5 14.8 190 9.5 13 7.8 443 12.8 24 6.4 76.2
李姝 157 44.1 15 2298 11.7 9.5 14.8 150 6.6 14 7.8 427 14 36 7.6 77.5
钱思思 156 45.2 15 2395 12 8.9 16 163 7.4 10 7.2 342 19 32 7.2 83.8
秦蕾 162 68.1 9 2351 12 8.9 16 185 9 22 10 445 12.8 20 6 74.8
汤紫萱 167 45.5 15 2785 15 10 13.6 120 2 16 8 441 12.8 20 6 72.4
王倩迪 162 45.3 15 2074 11.2 9.6 14.4 160 7.2 12 7.4 420 14.8 29 6.8 76.8
吴诗艺 151 47.7 15 2225 11.7 9.6 14.4 145 6.2 23 10 435 13.6 32 7.2 78.1
颜梦婷 154 36.2 15 2000 10.8 9.6 14.4 162 7.4 18 9 356 17 32 7.2 80.8
姚傲然 159 45.6 15 2032 11.1 9.8 14 145 6.2 13 7.8 411 15.6 37 7.6 77.3
张天琪 142 31.9 15 1564 9.6 11 10 100 0 2 6 430 14 14 3 57.6
周永杰 163 60.7 12 2830 15 10.4 12.8 140 6 12 7.6 432 13.6 13 2 69
杨伟婷 159 50.3 15 2494 12.75 10 13.6 150 6.6 21 9.5 425 14.4 32 7.2 79.05
涂菲凡 165 50.8 15 2373 12 9.1 15.6 155 7 6 6.6 441 12.8 29 6.8 75.8
李一诺 166 46 15 2493 12.75 10.1 13.6 155 7 16 8 418 14.8 27 6.6 77.75
初一(6)班数据测试表
姓名 性别 身高 体重 体重指数得分(15% 肺活量 肺活量得分(15% 50米跑 50米得分(20% 立定跳远 立定跳远得分(10% 坐位体前屈 坐位体前屈得分(10%) 1000/800米跑 1000m/800m得分(20 / /仰得分(10 总分
卜骞 169 63.7 12.0 2773 11.7 9.3 13.6 200 8 2 6.6 4’51 14.4 0 0 66.3
程鹏 161 42.5 15.0 2972 12.0 7.8 20.0 180 7.2 4 7 4’25 16 1 3 80.2
戴成 166 70.7 9.0 1773 9.0 12.2 0.0 120 0 5 7.2 6’10 8 0 0 33.2
戴晟 157 52.6 15.0 2798 11.7 10.1 12.0 130 1 0 6.4 5’21 12 0 0 58.1
顾健源 165 58.3 15.0 2210 10.2 9.4 13.6 165 6.4 9 7.8 6’10 8 0 0 61.0
侯星宇 164 45.6 15.0 2651 11.4 8.4 15.6 205 8.5 3 6.8 4’52 14 1 2 73.3
黄骏驰 151 48.5 15.0 2206 10.2 9.5 13.2 162 6.4 12 8.5 5’32 10 0 0 63.3
雷桐 150 50.4 12.0 1763 9.0 9.8 12.8 131 1 3 6.8 5’33 10 0 0 51.6
李锦 169 47.6 15.0 2779 11.7 9.6 13.2 220 9.5 10 7.8 4’47 14.4 2 4 75.6
李文杰 141 28.1 12.0 1518 6.0 8.4 15.6 180 7.2 10 7.8 4’51 14.4 0 0 63.0
廖荣焰 146 54.8 9.0 1829 9.3 11.1 2.0 135 2 5 7.2 6’00 8 0 0 37.5
秦志祥 151 44.4 15.0 2331 10.5 8.6 15.2 205 8.5 13 8.5 4’42 14.8 0 0 72.5
王瑞 172 56.8 15.0 2728 11.4 7.9 19.0 210 9 3 6.8 4’26 16 0 0 77.2
夏友为 161 41.8 15.0 2125 9.9 8.2 16.0 205 8.5 -8 1 4’31 16 0 0 66.4
尹堃 154 55.8 12.0 1729 9.0 10.1 12.0 170 6.8 8 7.6 6’00 8 0 0 55.4
曹安祺 150 47.1 15.0 1830 9.9 10.7 12.4 160 6.2 20 9.5 4’48 12.4 30 7 72.4
陈程 151 48.3 15.0 2070 11.1 10.6 12.4 150 6.6 12 7.4 4’45 12.8 28 6.8 72.1
何倩 160 58.9 12.0 2087 11.1 9.7 14.4 160 7.4 15 8 4’14 15.2 24 6.4 74.5
侯薇 160 48.7 15.0 2223 11.7 8.8 16.0 190 9.5 25 10 4’00 16 31 7 85.2
胡鑫璇 154 48.7 15.0 2548 13.5 9.7 14.4 175 8.5 12 7.4 4’14 15.2 21 6 80.0
黄唯萱 160 44.8 15.0 2911 15.0 9.5 14.4 179 8.5 14 7.8 4’03 16 28 6.8 83.5
开慧珍 155 42.8 15.0 2348 12.0 10.2 13.2 192 9.5 16 8 3’47 18 30 7 82.7
李秀秀 168 44.6 15.0 1999 10.8 10 13.6 180 8.5 15 8 4’02 16 29 6.8 78.7
梁雨馨 158 51 15.0 2637 14.3 8.4 17.0 183 9 17 8.5 3’59 17 34 7.4 88.2
陆梦霞 162 42.1 15.0 2293 11.7 8.8 16.0 162 7.4 15 8 4’09 15.6 29 6.8 80.5
马雨琪 171 42.1 12.0 2111 11.1 9.3 15.2 160 7.4 16 8 4’07 15.6 32 7.2 76.5
莫汪敏 157 39.3 15.0 2074 11.1 9 15.6 185 9 4 6.2 3’59 17 22 6.2 80.1
陶婧 158 33.3 12.0 1927 10.5 9.3 15.2 150 6.6 5 6.4 4’11 15.6 31 7 73.3
陶可 164 44.5 15.0 2423 12.8 9.8 14.0 120 2 11 7.4 4’10 15.6 41 8 74.8
王伊蕊 160 54.7 15.0 1926 10.8 8.9 16.0 140 6 17 8.5 4’06 16 25 6.4 78.7
王雨瑄 169 44.8 15.0 2620 14.3 10.1 13.6 150 6.6 18 9 4’16 15.2 38 7.8 81.5
吴嘉欣 154 53.4 12.0 2317 11.7 9 15.6 172 8 8 6.8 4’01 16 31 7 77.1
张淑婷 159 39.8 15.0 1876 10.5 9.4 14.8 120 2 12 7.6 4’08 15.6 32 7.2 72.7
周梦玲 156 56.8 12.0 2385 12.0 9.8 14.0 164 7.6 15 8 4’22 14.4 31 7 75.0
周若欣 161 41.5 15.0 2382 12.0 8.2 19.0 185 9 25 10 3’36 20 38 7.8 92.8
周文婕 152 53.6 12.0 2111 11.4 9 15.6 160 7.4 24 10 4’10 15.6 27 6.6 78.6
张庭 152 42.1 15.0 2092 11.1 9.9 14.0 178 8.5 26 10 3’42 19 38 7.8 85.4
宋佳蒙 161 48.5 15.0 2959 15.0 9 15.6 186 9 21 10 4’17 15.2 36 7.6 87.4
                                   
初二(1)班数据测试表
姓名 性别 身高 体重 体重指数得分(15% 肺活量 肺活量得分(15% 50米跑 50米得分(20% 立定跳远 立定跳远得分(10% 坐位体前屈 坐位体前屈得分(10%) 1000/800米跑 1000m/800m得分(20 / /仰得分(10 总分
曹华骏 173 58.8 15 3473 12.75 7.1 20 233 9.5 21 10 3’49 20 5 6 93.25
陈松廷 170 55.4 15 3503 12.75 7.8 17 180 6.4 4 6.8 4’03 17 3 4 78.95
丁贤飞 169 47 15 3636 12.75 7.8 17 190 7 10 7.6 4’02 17 1 2 78.35
丁宇龙 180 76.8 12 2770 10.8 7.8 17 195 7.2 0 6.2 4’29 14.8 2 3 71
高启彤 173 96.7 9 4350 15 9.1 13.6 180 6.4 -5 3 5’33 8 1 2 57
高源 160 61.6 12 3011 11.4 10.3 8 175 6.2 6 7 4’39 14 0 0 58.6
葛子康 157 35.3 12 2780 10.8 9 13.6 175 6.2 6 7 4’49 13.2 0 0 62.8
何云皓 180 88.5 9 3013 11.4 7.9 16 165 5 1 6.2 5’28 8 0 0 55.6
孔栾翔 173 64 15 3081 11.7 8.1 15.6 180 6.4 9 7.6 4’39 14 0 0 70.3
李鹏江 167 78.8 9 3923 14.25 9 13.6 175 6.2 6 7 5’13 10 1 2 62.05
刘同晟 168 56.9 15 3424 12 7.9 16 215 8 13.5 8 4’38 14 2 3 76
彭锡伟 173 50.2 15 3761 13.5 7.4 20 180 6.4 5 6.8 4’34 14.4 6 6.4 82.5
沈蔚颀 170 70.2 12 3337 12 7.9 16 170 6 13 8 4’11 16 1 2 72
王一闻 171 62.6 15 3078 11.4 7.6 19 220 8.5 12 8 3’49 20 5 6 87.9
尉迟宇豪 142 35.2 15 2579 10.2 9.8 12 165 5 16 9 4’51 12.8 5 6 70
夏栋河                               0
熊峰 160 47.9 15 2519 10.2 7.9 16 205 7.6 1 6.2 3’49 20 1 2 77
赵晨铭 166 71.6 9 3327 12 10 10 175 6.2 7 7.2 5’19 10 0 0 54.4
朱弘轩 164 51.6 15 2651 10.5 11.5 0 160 4 9 7.6 5’34 8 0 0 45.1
