南师附中江宁分校汤山中学2020-2021学年总课程表
发表日期:2020/9/10 15:40:20 出处:江宁区汤山初级中学 作者:曾晨 有2152位读者读过
汤山中学2020-2021学年初一年级总课程表
节 目 级 星期 次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 一(7) | |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | |
2 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 生物 | 政治 | 数学 | |
3 | 英语 | 数学 | 英语 | 体育 | 数学 | 英语 | 语文 | |
4 | 政治 | 英语 | 体育 | 语文 | 音乐 | 体育 | 地理 | |
5 | 体育 | 政治 | 生物 | 地理 | 语文 | 地理 | 班会 | |
6 | 历史 | 信息 | 音乐 | 生物 | 地理 | 语文 | 政治 | |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 历史 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | |
2 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 体育 | |
3 | 数学 | 英语 | 历史 | 语文 | 体育 | 数学 | 地方 | |
4 | 地理 | 生物 | 语文 | 体育 | 语文 | 美术 | 综合 | |
5 | 美术 | 地理 | 信息 | 政治 | 政治 | 地理 | 语文 | |
6 | 生物 | 体育 | 政治 | 音乐 | 历史 | 生物 | 信息 | |
7 | 劳技 | 音乐 | 地理 | 历史 | 美术 | 历史 | 生物 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | |
2 | 语文 | 体育 | 语文 | 数学 | 语文 | 体育 | 数学 | |
3 | 英语 | 数学 | 地方 | 语文 | 体育 | 英语 | 音乐 | |
4 | 综合 | 语文 | 体育 | 劳技 | 英语 | 语文 | 劳技 | |
5 | 体育 | 历史 | 生物 | 地理 | 生物 | 信息 | 语文 | |
6 | 历史 | 生物 | 劳技 | 信息 | 地理 | 生物 | 美术 | |
7 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 地方 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | |
2 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 体育 | |
3 | 政治 | 地理 | 体育 | 历史 | 政治 | 英语 | 语文 | |
4 | 数学 | 政治 | 历史 | 美术 | 体育 | 综合 | 英语 | |
5 | 生物 | 地方 | 美术 | 综合 | 信息 | 历史 | 生物 | |
6 | 地理 | 生物 | 英语 | 语文 | 语文 | 音乐 | 政治 | |
7 | 信息 | 美术 | 地理 | 生物 | 劳技 | 政治 | 历史 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 地方 | 数学 | 数学 | |
2 | 体育 | 数学 | 数学 | 体育 | 数学 | 生物 | 语文 | |
3 | 语文 | 语文 | 综合 | 语文 | 语文 | 体育 | 英语 | |
4 | 英语 | 历史 | 语文 | 生物 | 生物 | 语文 | 体育 | |
5 | 生物 | 综合 | 政治 | 地方 | 历史 | 地方 | 地理 | |
6 | 音乐 | 劳技 | 生物 | 政治 | 综合 | 劳技 | 生物 | |
7 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | 校本 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
汤山中学2020-2021学年初二年级总课程表
节 目 级 星期 次 | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | |
1 | 数学 | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | |
3 | 英语 | 语文 | 体育 | 英语 | 语文 | 数学 | |
4 | 生物 | 政治 | 数学 | 物理 | 历史 | 体育 | |
5 | 体育 | 物理 | 地理 | 政治 | 物理 | 地理 | |
6 | 物理 | 生物 | 英语 | 体育 | 政治 | 物理 | |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | |
2 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | |
3 | 数学 | 物理 | 英语 | 数学 | 地理 | 生物 | |
4 | 物理 | 语文 | 生物 | 历史 | 音乐 | 体育 | |
5 | 政治 | 地理 | 历史 | 生物 | 物理 | 语文 | |
6 | 地理 | 历史 | 物理 | 物理 | 生物 | 政治 | |
7 | 历史 | 信息 | 政治 | 美术 | 语文 | 物理 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | |
3 | 语文 | 数学 | 英语 | 劳技 | 体育 | 语文 | |
4 | 体育 | 英语 | 美术 | 语文 | 语文 | 物理 | |
5 | 音乐 | 体育 | 物理 | 政治 | 信息 | 地理 | |
6 | 物理 | 政治 | 体育 | 体育 | 物理 | 历史 | |
7 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 数学 | 劳技 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | |
2 | 语文 | 数学 | 体育 | 数学 | 生物 | 英语 | |
3 | 劳技 | 历史 | 语文 | 地方 | 数学 | 体育 | |
4 | 政治 | 语文 | 历史 | 音乐 | 体育 | 劳技 | |
5 | 地方 | 体育 | 地方 | 信息 | 美术 | 音乐 | |
6 | 历史 | 地方 | 劳技 | 地理 | 劳技 | 政治 | |
7 | 美术 | 音乐 | 地理 | 历史 | 语文 | 语文 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 物理 | 语文 | |
2 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 生物 | |
3 | 体育 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 地方 | |
4 | 生物 | 体育 | 信息 | 物理 | 地方 | 数学 | |
5 | 语文 | 生物 | 音乐 | 生物 | 体育 | 历史 | |
6 | 信息 | 地理 | 生物 | 地理 | 政治 | 美术 | |
7 | 地理 | 美术 | 政治 | 体育 | 语文 | 信息 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
汤山中学2020-2021学年初三年级总课程表
节 目 级 星期 次 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | |
一 | 1 | 化学 | 数学 | 历史 | 物理 | 劳技 | 化学 |
2 | 语文 | 英语 | 物理 | 语文 | 数学 | 数学 | |
3 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 语文 | |
4 | 数学 | 化学 | 数学 | 数学 | 化学 | 英语 | |
5 | 物理 | 政治 | 化学 | 化学 | 政治 | 劳技 | |
6 | 政治 | 劳技 | 英语 | 政治 | 语文 | 音乐 | |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
二 | 1 | 历史 | 数学 | 数学 | 数学 | 物理 | 语文 |
2 | 英语 | 物理 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | |
3 | 数学 | 音乐 | 语文 | 历史 | 英语 | 物理 | |
4 | 劳技 | 英语 | 政治 | 英语 | 语文 | 英语 | |
5 | 体育 | 历史 | 物理 | 体育 | 历史 | 政治 | |
6 | 语文 | 体育 | 化学 | 音乐 | 体育 | 信息 | |
7 | 音乐 | 语文 | 体育 | 物理 | 美术 | 体育 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
三 | 1 | 数学 | 物理 | 数学 | 劳技 | 数学 | 化学 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | |
3 | 化学 | 英语 | 地方 | 地方 | 语文 | 英语 | |
4 | 英语 | 语文 | 化学 | 语文 | 化学 | 数学 | |
5 | 政治 | 化学 | 历史 | 化学 | 政治 | 历史 | |
6 | 物理 | 政治 | 劳技 | 政治 | 信息 | 美术 | |
7 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
四 | 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 物理 | 英语 |
2 | 语文 | 数学 | 语文 | 物理 | 语文 | 数学 | |
3 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | |
4 | 化学 | 物理 | 物理 | 语文 | 数学 | 化学 | |
5 | 体育 | 信息 | 美术 | 体育 | 化学 | 物理 | |
6 | 美术 | 体育 | 音乐 | 化学 | 体育 | 政治 | |
7 | 物理 | 化学 | 体育 | 信息 | 音乐 | 体育 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |
五 | 1 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 化学 | 语文 |
2 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | |
3 | 化学 | 地方 | 语文 | 数学 | 语文 | 化学 | |
4 | 历史 | 美术 | 政治 | 化学 | 历史 | 地方 | |
5 | 体育 | 化学 | 信息 | 美术 | 地方 | 体育 | |
6 | 地方 | 体育 | 化学 | 历史 | 体育 | 物理 | |
7 | 信息 | 历史 | 体育 | 体育 | 物理 | 历史 | |
8 |
|
|
|
|
|
| |