汤山中学2022-2023学年总课程表
发表日期:2022/9/30 14:50:08 出处:江宁区汤山初级中学 作者:李娟 有1988位读者读过
汤山中学2022-2023学年初一年级总课程表
节 目 级 星期 次 | 一(1) | 一(2) | 一(3) | 一(4) | 一(5) | 一(6) | 一(7) | 一(8) | |
1 | 语文 | 地方 | 语文 | 数学 | 数学 | 地方 | 数学 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 地方 | 数学 | |
3 | 地方 | 数学 | 体育 | 地方 | 地方 | 语文 | 语文 | 地方 | |
4 | 美术 | 信息 | 地方 | 历史 | 历史 | 生物 | 体育 | 政治 | |
5 | 信息 | 体育 | 历史 | 地理 | 美术 | 音乐 | 生物 | 体育 | |
6 | 体育 | 生物 | 政治 | 生物 | 生物 | 历史 | 政治 | 地理 | |
7 | 班会 | 心理/综合 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | |
4 | 政治 | 美术 | 信息 | 体育 | 生物 | 地理 | 心理/综合 | 体育 | |
5 | 历史 | 政治 | 生物 | 心理/综合 | 地理 | 体育 | 校本 | 历史 | |
6 | 生物 | 体育 | 地理 | 音乐 | 政治 | 生物 | 历史 | 美术 | |
7 | 地理 | 历史 | 体育 | 信息 | 音乐 | 心理/综合 | 地理 | 生物 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 体育 | 语文 | 生物 | 英语 | |
4 | 体育 | 生物 | 美术 | 政治 | 英语 | 体育 | 语文 | 政治 | |
5 | 劳动 | 地理 | 音乐 | 生物 | 信息 | 政治 | 劳动 | 地理 | |
6 | 地理 | 劳动 | 历史 | 体育 | 政治 | 信息 | 政治 | 音乐 | |
7 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | 自习 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 英语 | 地理 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 生物 | 英语 | |
4 | 校本 | 数学 | 生物 | 政治 | 体育 | 历史 | 语文 | 心理/综合 | |
5 | 生物 | 政治 | 地理 | 生物 | 历史 | 体育 | 信息 | 生物 | |
6 | 政治 | 体育 | 心理/综合 | 劳动 | 校本 | 地理 | 体育 | 历史 | |
7 | 音乐 | 校本 | 政治 | 地理 | 心理/综合 | 美术 | 地理 | 校本 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | |
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | |
4 | 心理/综合 | 历史 | 生物 | 政治 | 体育 | 生物 | 历史 | 体育 | |
5 | 历史 | 生物 | 劳动 | 生物 | 生物 | 劳动 | 体育 | 信息 | |
6 | 生物 | 班会 | 体育 | 劳动 | 劳动 | 政治 | 音乐 | 劳动 | |
7 | 体育 | 音乐 | 校本 | 地理 | 地理 | 校本 | 美术 | 生物 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
汤山中学2022-2023学年初二年级总课程表
节 目 级 星期 次 | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(4) | 二(5) | 二(6) | 二(7) | |
一 | 1 | 数学 | 地方 | 物理 | 语文 | 地方 | 数学 | 数学 |
2 | 地方 | 语文 | 语文 | 地方 | 数学 | 语文 | 地方 | |
3 | 语文 | 数学 | 历史 | 数学 | 语文 | 地方 | 语文 | |
4 | 生物 | 政治 | 数学 | 物理 | 地理 | 物理 | 物理 | |
5 | 体育 | 地理 | 美术 | 政治 | 物理 | 历史 | 音乐 | |
6 | 历史 | 物理 | 地方 | 生物 | 美术 | 生物 | 历史 | |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
二 | 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 |
2 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | |
3 | 语文 | 数学 | 物理 | 数学 | 语文 | 英语 | 物理 | |
4 | 地理 | 物理 | 英语 | 体育 | 物理 | 美术 | 语文 | |
5 | 体育 | 信息 | 政治 | 综合/心理 | 综合/心理 | 音乐 | 地理 | |
6 | 物理 | 体育 | 班会 | 物理 | 政治 | 体育 | 生物 | |
7 | 美术 | 生物 | 地理 | 历史 | 历史 | 劳动 | 体育 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
三 | 1 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 |
2 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | |
3 | 历史 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | |
4 | 政治 | 体育 | 音乐 | 政治 | 生物 | 地理 | 历史 | |
5 | 物理 | 政治 | 劳动 | 体育 | 地理 | 物理 | 政治 | |
6 | 语文 | 地理 | 历史 | 劳动 | 劳动 | 政治 | 地理 | |
7 | 综合/心理 | 劳动 | 体育 | 信息 | 体育 | 生物 | 劳动 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
四 | 1 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 |
2 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | |
3 | 语文 | 数学 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 物理 | |
4 | 体育 | 生物 | 政治 | 英语 | 政治 | 信息 | 语文 | |
5 | 劳动 | 音乐 | 体育 | 地理 | 物理 | 政治 | 信息 | |
6 | 政治 | 历史 | 生物 | 体育 | 历史 | 体育 | 综合/心理 | |
7 | 生物 | 综合/心理 | 信息 | 美术 | 体育 | 历史 | 体育 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
五 | 1 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 |
2 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | |
3 | 语文 | 数学 | 物理 | 历史 | 语文 | 英语 | 语文 | |
4 | 物理 | 体育 | 语文 | 生物 | 音乐 | 物理 | 政治 | |
5 | 信息 | 物理 | 综合/心理 | 音乐 | 体育 | 地理 | 美术 | |
6 | 地理 | 美术 | 地理 | 数学 | 信息 | 体育 | 音乐 | |
7 | 音乐 | 历史 | 体育 | 地理 | 历史 | 综合/心理 | 体育 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
汤山中学2022-2023学年初三年级总课程表
节 目 级 星期 次 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(6) | 三(7) | |
一 | 1 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 数学 | 物理 | 语文 | 英语 | 化学 | 化学 | 地方/心理 | |
4 | 化学 | 语文 | 化学 | 物理 | 英语 | 语文 | 物理 | |
5 | 政治 | 化学 | 历史 | 化学 | 历史 | 物理 | 美术 | |
6 | 美术 | 政治 | 物理 | 历史 | 物理 | 政治 | 化学 | |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 历史 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
二 | 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 物理 |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 历史 | 语文 | 政治 | 物理 | 英语 | 语文 | 英语 | |
4 | 语文 | 劳动 | 语文 | 英语 | 信息 | 美术 | 语文 | |
5 | 体育 | 历史 | 体育 | 政治 | 体育 | 信息 | 政治 | |
6 | 信息 | 体育 | 物理 | 信息 | 政治 | 体育 | 信息 | |
7 | 物理 | 美术 | 信息 | 体育 | 物理 | 物理 | 体育 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
三 | 1 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 英语 | 数学 | 地方/心理 | 数学 | 数学 | 物理 | 数学 | |
3 | 语文 | 音乐 | 语文 | 英语 | 化学 | 语文 | 英语 | |
4 | 化学 | 语文 | 化学 | 物理 | 英语 | 英语 | 化学 | |
5 | 劳动 | 政治 | 物理 | 历史 | 政治 | 综合 | 历史 | |
6 | 政治 | 化学 | 历史 | 化学 | 物理 | 历史 | 物理 | |
7 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 综合 | 化学 | 班会 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
四 | 1 | 化学 | 英语 | 数学 | 语文 | 化学 | 数学 | 语文 |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 地方/心理 | 数学 | |
3 | 语文 | 物理 | 语文 | 地方/心理 | 英语 | 语文 | 化学 | |
4 | 数学 | 化学 | 政治 | 化学 | 语文 | 音乐 | 英语 | |
5 | 体育 | 语文 | 体育 | 政治 | 体育 | 政治 | 音乐 | |
6 | 历史 | 体育 | 化学 | 音乐 | 音乐 | 体育 | 综合 | |
7 | 物理 | 历史 | 音乐 | 体育 | 美术 | 化学 | 体育 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
| |
五 | 1 | 语文 | 地方/心理 | 数学 | 化学 | 语文 | 数学 | 语文 |
2 | 地方/心理 | 数学 | 化学 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | |
3 | 化学 | 物理 | 语文 | 劳动 | 劳动 | 语文 | 英语 | |
4 | 数学 | 化学 | 劳动 | 语文 | 地方/心理 | 历史 | 化学 | |
5 | 体育 | 信息 | 体育 | 美术 | 体育 | 劳动 | 政治 | |
6 | 音乐 | 体育 | 美术 | 英语 | 化学 | 体育 | 劳动 | |
7 | 物理 | 语文 | 英语 | 体育 | 历史 | 化学 | 体育 | |
8 |
|
|
|
|
|
|
|