2013—2014学年度学生法律知识竞赛成绩
发表日期:2013/12/22 22:10:40 出处:本站 作者:李勇 有2347位读者读过
2013—2014学年度学生法律知识竞赛成绩 | ||||||||
初一年级 | 初二年级 | 初三年级 | ||||||
初 一(1) | 张勇 | 94 | 初 二(1) | 章新华 | 64 | 初 三(1) | 戴薇 | 75 |
徐果 | 58 | 毛新宇 | 66 | 潘裕云 | 80 | |||
韩葛雯 | 96 | 言梦凡 | 47 | 张蓉蓉 | 55 | |||
冯宇迪 | 75 | 侯盼 | 78 | 王璐瑶 | 74 | |||
刘佳妮 | 89 | 王璐嫄 | 72 | 赵彥杰 | 71 | |||
总分 | 412 | 总分 | 327 | 总分 | 355 | |||
初 一(2) | 刘丹 | 67 | 初 二(2) | 王慧芝 | 42 | 初 三(2) | 皇甫传玲 | 75 |
潘高庆芷 | 68 | 钱苏颖 | 56 | 王曦冉 | 73 | |||
朱灿灿 | 75 | 蒋元茹 | 61 | 李盛 | 58 | |||
许嘉欣 | 60 | 杜梦成 | 48 | 郗萱 | 62 | |||
唐顺新 | 54 | 邱晶 | 49 | 高蓉 | 59 | |||
总分 | 324 | 总分 | 256 | 总分 | 327 | |||
初 一(3) | 陈逸凡 | 50 | 初 二(3) | 夏玥 | 50 | 初 三(3) | 言攀 | 78 |
汪雨婷 | 56 | 范子昂 | 38 | 高雨欣 | 91 | |||
慎悦 | 57 | 王哲宇 | 49 | 李荣杰 | 52 | |||
田芷欣 | 48 | 侍超 | 40 | 张慧 | 77 | |||
付廷廷 | 50 | 陈圣洁 | 51 | 于乐 | 81 | |||
总分 | 261 | 总分 | 228 | 总分 | 379 | |||
初 一(4) | 唐鹏 | 83 | 初 二(4) | 赵阳 | 32 | 初 三(4) | 周紫薇 | 85 |
王思宇 | 95 | 唐欣怡 | 39 | 张宇 | 68 | |||
崇健康 | 92 | 陈龙 | 34 | 成远威 | 83 | |||
窦慧萍 | 94 | 彭思捷 | 39 | 庞宇杰 | 82 | |||
韦玉杰 | 96 | 陈思妍 | 47 | 葛海舟 | 69 | |||
总分 | 460 | 总分 | 191 | 总分 | 387 | |||
初 一(5) | 王雷 | 59 | 初 二(5) | 王宇阳 | 38 | 初 三(5) | 言子涵 | 73 |
杨振 | 56 | 赵泽旭 | 43 | 范睿 | 72 | |||
陈松 | 58 | 贾克凡 | 41 | 戴航 | 86 | |||
陈蕊 | 44 | 刘扬 | 42 | 黄欣怡 | 81 | |||
黄金晶 | 51 | 孙佳欣 | 53 | 李少庭 | 60 | |||
总分 | 268 | 总分 | 217 | 总分 | 372 | |||
初 一(6) | 许世翔 | 58 | 初 二(6) | 郑气智 | 48 | 初 三(6) | 言雨晨 | 84 |
胡超凡 | 59 | 王俊杰 | 43 | 李康 | 94 | |||
张宇凡 | 66 | 李立双 | 53 | 王帆 | 90 | |||
庞瑞莹 | 74 | 郭秀峰 | 29 | 芮成云 | 94 | |||
李雨潼 | 81 | 贾鑫婷 | 40 | 赵海旭 | 90 | |||
总分 | 338 | 总分 | 213 | 总分 | 452 | |||
|
第一名: |
一(4) |
第二名: |
三(6) |
第三名: |
一(1) |
| |
|
第四名: |
三(4) |
第五名: |
三(3) |
第六名: |
三(5) |